Экран защитный ЭЗ предназначен для устранения короны на арматуре и снижения неравномерности напряжения по гирлянде изоляторов.
Обозначение | Устанавливается на арматуре | Соответствие требованиям | Размеры, мм | Масса, кг | |
D | L | ||||
ЭЗ-500-1А | На узлах типа УКЭ с трубой диаметром 48 мм | ТУ 34 13.10632-91 | 1300 | — | 9,5 |
ЭЗ-500-5 | На ушках У1 и УС | ТУ 34 13.10632-91 | — | — | 2,1 |
ЭЗ-500-6 | На ушках У1 и УС | ТУ 34 13.10632-91 | 660 | — | 4,33 |
ЭЗ-750-1А | На узлах типа УКЭ с трубой диаметром 48 мм | ТУ 34 13.10632-91 | 1640 | — | 11,5 |
ЭЗ-750-2 | На трубе диаметром 140 мм | ТУ 34 13.11460-89 | 880 | — | 11,17 |
ЭЗ-750-3 | На узлах типа УКЭ с трубой диаметром 48 мм | ТУ 34 13.11460-89 | 880 | — | 11,15 |
ЭЗ-750-4А | На ушках У1, У2 и УС | ТУ 34 13.10632-91 | 1640 | — | 12,81 |
ЭЗ-750-3/4-4 | На ушках У1, У2 | ТУ 34 13.11460-89 | 1660 | — | 15,21 |
ЭЗ-750-5 | На подвесах3П6Р-30-2, 4П6Р-90-2, 4П6Р-90-3 | ТУ 34 13.11460-89 | — | — | 22,03 |
ЭЗ-750-6 | На подвесах 3П6Р-30-2, 4П6Р-90-2, 4П6Р-90-3 | ТУ 34 13.11460-89 | — | — | 22,51 |
ЭЗ-750-8 | На зажимах3ПГН2-8-1, 4ПГН2-8-2 | ТУ 34 13.11460-89 | — | — | 11,38 |
ЭЗ-750-10 | На зажиме 5ПГУ2-8-1 | ТУ 34 13.11460-89 | — | — | 16,42 |
ЭЗ-750-11 | На зажиме 5ПГУ2-5-4 | ТУ 34 13.11460-89 | — | — | 13,0 |
ЭЗ-750-18 | На узлах типа УКЭ с трубой диаметром 48 мм | ГОСТ Р 51177-98 | 1500 | — | 16,8 |
ЭЗ-1150-1 | На узлах типа УКЭ с трубой диаметром 48 мм | ТУ 34 13.11460-89 | 2080 | — | 24,55 |
ЭЗ-1150-3/4-1 | На ушках типа У1 | ТУ 34 13.11460-89 | 1660 | — | 12,75 |
ЭЗ-1150-3/4-2 | На ушке У1-40-28 | ТУ 34 13.11460-89 | 2080 | — | 32,5 |
ЭЗ-1150-3/4-3 | На коромысле 2КД2-240-3 | ТУ 34 13.11460-89 | 2080 | — | 31,8 |
ЭЗ-1150-3/4-4 | На балке многороликового подвеса 5П6Р-150-1 | ТУ 34 13.11460-89 | — | — | 10,86 |
ЭЗ-1150-7 | На зажиме 8ПГУ-5-3 | ТУ 34 13.11460-89 | — | — | 28,0 |
ЭЗ-1150-8 | На роликовых подвесах типа П6Р | ТУ 34 13.11460-89 | — | — | 17,29 |
ЭЗ-1150-9 | На балке многороликового подвеса 5П6Р-150-1 | ТУ 34 13.11460-89 | — | — | 12,15 |
ЭЗ-1150-19А | На коромысле 2КД-21-1, 2КД-30-4 и 2КД-40-3 | ТУ 34 13.11460-89 | — | 700 | 30,2 |
ЭЗ-1150-19Б | — | 800 | |||
ЭЗ-1150-22 | На ушке УС-21-20 | ТУ 34 13.10632-91 | 1620 | — | 29,7 |
ЭЗ-1500-1 | На узлах типа УКЭ с трубой диаметром 88 мм | ТУ 34 13.11460-89 | 1970 | — | 39,19 |
ЭЗ-1500-2 | На узлах типа УКЭ с трубой диаметром 88 мм | ТУ 34 13.11460-89 | 2270 | — | 45,07 |
ЭЗ-500-1А, ЭЗ-500-5, ЭЗ-500-6, ЭЗ-750-1А, ЭЗ-750-2, ЭЗ-750-3, ЭЗ-750-4А, ЭЗ-750-3/4-4, ЭЗ-750-5, ЭЗ-750-6, ЭЗ-750-8, ЭЗ-750-10, ЭЗ-750-11, ЭЗ-750-18, ЭЗ-1150-1, ЭЗ-1150-3/4-1, ЭЗ-1150-3/4-2, ЭЗ-1150-3/4-3, ЭЗ-1150-3/4-4, ЭЗ-1150-7, ЭЗ-1150-8, ЭЗ-1150-9, ЭЗ-1150-19А, ЭЗ-1150-19Б, ЭЗ-1150-22, ЭЗ-1500-1, ЭЗ-1500-2