Электродвигатель асинхронный А180

Цена:

А180S2, А180S4, А180М2, А180М4, А180М6, А180М8

Категория:


Оставьте заявку или позвоните нам:
+7 (812) 292-22-83

Двигатель асинхронный А180

Двигатели асинхронные трехфазные с короткозамкнутым ротором А180 применяются для привода пассажирских и грузовых лифтов, для энергоблоков атомных электростанций, для угле- и нефтегазодобывающей, химической промышленности и рассчитаны для работы от сети трехфазного переменного тока напряжением 220, 380, 220/380, 380/660 В частотой 50, 60 Гц.

Электродвигатель асинхронный А180
Электродвигатель асинхронный А180
Электродвигатель асинхронный А180

Тип l30 l33 h31 d24 l1=l2 l10 l11 l20 l21 l31 d1 d2 d5
А180S2 645 760 425 400 110 203 249 5 15 121 48 42 М16
А180М2 705 820 425 400 110 241 287 5 15 121 48 42 М16
А180S4 645 760 425 400 110 203 249 5 15 121 55 42 М16
А180М6 645 760 425 40 110 241 287 5 15 121 55 42 М16
А180М4,8 705 820 425 400 110 241 287 5 15 121 55 42 М16
Тип d10 d20 d22 d25 b1 b2 b10 b11 b31 h5 h6 h10
А180S2 15 350 19 300 14 14 279 330 190 180 51,5 45 23
А180М2 15 350 19 300 14 14 279 330 190 180 51,5 45 23
А180S4 15 350 19 300 16 14 279 330 190 180 59 45 23
А180М6 15 350 19 300 16 14 279 330 190 180 59 45 23
А180М4,8 15 350 19 300 16 14 279 330 190 180 59 45 23
Технические характеристики:
Тип электродвигателя Номинальная мощность, кВт Частота вращения ротора, об/мин* Масса, кг I н, А, при U=380В Кратность Iп/Iн Кратность Мп/Мн Кратность Ммакс/Мн КПД % Cos(F) о. е. Момент инерции кг х м2
А180S2 22,0 2940 147 42 7,5 2,1 3,5 90,5 0,89 0,06200
А180М2 30,0 2940 170 56 7,5 2,2 3,5 92,0 0,89 0,0700
А180S4 22,0 1460 157 42 7,0 2,1 2,8 91,0 0,88 0,0700
А180М4 30,0 1460 190 56 7,0 2,4 3,0 91,0 0,89 0,0800
А180М6 18,5 970 160 37 6,0 2,2 3,0 89,0 0,86 0,0900
А180М8 15,0 730 172 35 5,5 2,0 2,7 86,5 0,76 0,1000

Габаритные и установочно-присоединительные размеры электродвигателей А180, мм.

Возможные конфигурации:

А180S2, А180S4, А180М2, А180М4, А180М6, А180М8