Покрышка П предназначена для выключателей воздушных на напряжение свыше 1000 В.
Технические характеристики:
Тип изолятора | Испытательное гидравлическое давление, МПа | Длина пути утечки, см, не менее | Размеры, мм | Номинальное напряжение, кВ | Масса, кг | Рисунок | |||
H | D | D1 | d | ||||||
П 900/100 | 10 | 200 | 900 | 325 | 255 | 100 | — | 94 | 1 |
П 900/160 | 6 | 200 | 900 | 344 | 280 | 160 | — | 87 | 1 |
П 800/120 | 10 | 175 | 800 | 325 | 255 | 120 | — | 83 | 1 |
П 585/90 | 4 | 95 | — | — | — | — | — | 26 | 2 |
П 395/50 | 7 | 50 | — | — | — | — | 25 | 15 | 3 |
П 320/80 | 6,9 | 50 | — | — | — | — | 25 | 14 | 4 |
П 400/130 | 0,6 | 41 | 400 | 294 | 220 | 130 | 35,3 | 22 | 1 |
Возможные конфигурации:
П 900/100, П 900/160, П 800/120, П 585/90, П 395/50, П 400/130, П 320/80, П-1050/240, П-1080/100, П-1260/100, П-1320/310, П-1405/470, П-620/290, П-620/340, П-780/310