РАСШИФРОВКА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
Технические характеристики:
Обозначение | Номинальный ток, | Номинальное |
НПР1 | 4,5;5;6;8;10;15;20;25;35 | 550 |
4,5;5;6;8;10;15;20;30 | 750 | |
НПР2 | 4,5;6;8;10;15;20;25;35 | 550 |
4,5;6;8;10;15;20;30 | 750 |
Применение
Номин. | Номинальное напряжение, В | |||||
550 | 750 | |||||
метро | трамвай | троллейбус | метро | трамвай | троллейбус | |
4,5 | НПР1 | НПР2 | НПР1 | НПР1 | НПР2 | |
5 | НПР1 | НПР1 | ||||
6 | НПР1 / НПР2 | НПР1 | НПР2 | |||
8 | НПР1 / НПР2 | НПР1 | НПР1 | НПР2 | ||
10 | НПР1 | НПР1 / НПР2 | НПР2 | НПР1 / НПР2 | ||
15 | НПР1 | НПР1 / НПР2 | НПР2 | НПР1 / НПР2 | ||
20 | НПР1 | НПР1 / НПР2 | НПР2 | НПР1 / НПР2 | ||
25 | НПР1 | НПР1 / НПР2 | ||||
30 | НПР2 | НПР1 / НПР2 | ||||
35 | НПР1 | НПР1 / НПР2 |
Возможные конфигурации:
НПР-2