Основные параметры:
Номинальные токи: 40-630 А
Номинальные напряжения: ~ до 1250 В/ = до 750 В
Отключающая способность: до 110 кА
Характеристика диапазона отключения: aR
Способ установки: монтируются болтами на шины.
Условия эксплуатации:
Климатические исполнения:УХЛ4, О4
Диапазон рабочих температур: от — 60° до + 60°С
Группа условий эксплуатации: М7
Рабочее положение в пространстве:вертикальное или горизонтальное
Дополнительные устройства: указатель срабатывания, свободный контакт
Особенности выключателей данного типа:
Низкие показатели I2t благодаря конструкции плавких элементов и их расположения обеспечивают гарантированную защиту дорогостоящих полупроводниковых устройств от токов короткого замыкания.
Оптимальные показатели потерь мощности за счет современной конструкции, технологии изготовления и применяемых материалов позволяют экономить электроэнергию при их эксплуатации.
Высокие эксплуатационные показатели -длительный срок службы, простота обслуживания.
Широкий диапазон рабочих температур (от — 60° до + 60°С) позволяют применять данные предохранители в разных климатических условиях.
Высокая отключающая способность (до 110 кА) позволяет обеспечить надежную защиту при больших значениях токов короткого замыкания.
Тип | Номинальный ток, А | Номинальное напряжение, В | |
постоянный ток | переменный ток | ||
ПНБ5М-380/400 | 40 | 220 | 380 |
ПНБ5М-380/400 | 63 | 220 | 380 |
ПНБ5М-380/400 | 100 | 220 | 380 |
ПНБ5М-380/400 | 160 | 220 | 380 |
ПНБ5М-380/400 | 250 | 220 | 380 |
ПНБ5М-380/400 | 315 | 220 | 380 |
ПНБ5М-380/400 | 400 | 220 | 380 |
ПНБ5М-380/630 | 500 | 220 | 380 |
ПНБ5М-380/630 | 630 | 220 | 380 |
ПНБ5-380/250 | 160 | 440 | 380 |
ПНБ5-1250/630 | 250 | 440 | 380 |
ПНБ5-1250/630 | 500 | 750 | 1250 |
ПНБ5-1250/630 | 630 | 750 | 1250 |
Потери мощности, (Вт) при I0 | Предельный ток отключения, кА | Вес, кг | |
постоянный ток | переменный ток | ||
7 | 100 | 110 | 0,30 |
11 | 100 | 110 | 0,30 |
19 | 100 | 110 | 0,30 |
35 | 100 | 110 | 0,30 |
50 | 100 | 110 | 0,30 |
58 | 100 | 110 | 0,30 |
70 | 100 | 110 | 0,30 |
85 | 100 | 110 | 0,45 |
120 | 100 | 100 | 0,45 |
34 | 100 | 100 | 0,54 |
45 | 100 | 100 | 0,54 |
170 | 100 | 80 | 2,74 |
90 | 100 | 80 | 2,74 |
Габаритные размеры:
Тип предохранителя | Размеры, мм | Масса, кг (не более*) | ||||||||||
Рис. | А | В | В1 | b | L | L1 | H | H1 | h | R | ||
ПНБ5М-380/400 | 1 | 82+/-3,0 | 40+/-3,0 | 43+/-3,0 | 6 | 105+/-3,5 | 116+/-3,5 | 61+/-2,0 | 40+/-3,0 | 22 | 5,5 | 0,30 |
ПНБ5М-380/630 | 88+/-3,0 | 50+/-3,0 | 52+/-3,0 | 6 | 119+/-3,5 | 123+/-3,5 | 70+/-2,0 | 40+/-3,0 | 32 | 6,5 | 0,45 | |
ПНБ5М-380/250 | 109+/-5,0 | 50+/-3,0 | 52+/-3,0 | 4 | 140+/-5,0 | 148+/-5,0 | 70+/-2,0 | 40+/-3,0 | 28 | 5,5 | 0,54 | |
ПНБ5М-1250/630 | 2 | 186+/-4,5 | 80+/-3,5 | — | 6 | 227+/-5,0 | 221+/-5,0 | 95+/-3,0 | 40+/-3,0 | 45 | 8,2 | 2,74 |
* Масса предохранителя указана без указателя и свободного контакта
Масса указателя: для предохранителя на 380В – 0,017 кг, 1250В – 0,028 кг.
Масса свободного контакта – 0,031 кг.