Обозначение предохранителя | Ном. напр., | Ном.ток, | Ном. | Масса, кг | |
предохранителя | патрона | ||||
ПП28-17-1940-00 У2 | 750 | 4 | 0,25 | 0,340 | 0,220 |
ПП28-19-1940-00 У2 | 6,3 | ||||
ПП28-21-1940-00 У2 | 10 | ||||
ПП28-24-1940-00 У2 | 20 | ||||
ПП28-26-1940-00 У2 | 31,5 | 20 | |||
ПП28-27-1940-00 У2 | 40 | ||||
ПП28-28-1940-00 У2 | 50 |
ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ
ГАБАРИТНЫЕ И УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ ПАТРОНА
РАСШИФРОВКА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
ПП28-17, ПП28-19-, ПП28-21, ПП28-24, ПП28-26, ПП28-27, ПП28-28