Распорка дистанционная РГ предназначена для фиксации на заданном расстоянии двух алюминиевых, сталеалюминиевых проводов расщепленной фазы воздушных линий электропередачи и открытых распределительных устройств.
Распорки должны соответствовать требованиям. ТУ 34 13.11050-90.
Марка распорки | Размеры, мм | Диаметр проводов, мм | Разрушающая нагрузка, кН | Масса, кг | ||
l | B | b | ||||
РГ-1-300 | 300 | 25 | 4 | 15,2 … 18,9 | 1,96 | 0,624 |
РГ-1-400 | 400 | 0,964 | ||||
РГ-1-500 | 500 | 1,114 | ||||
РГ-2-300 | 300 | 30 | 8 | 21,6 … 26,6 | 1,6 | |
РГ-2-400 | 400 | 1,8 | ||||
РГ-2-485 | 485 | 2 | ||||
РГ-2-500 | 500 | 2 | ||||
РГ-2-600 | 600 | 2,2 | ||||
РГ-2-650 | 650 | 2,3 | ||||
РГ-3-400 | 400 | 27,5 … 30,6 | 1,8 | |||
РГ-3-500 | 500 | 2 | ||||
РГ-3-600 | 600 | 2,2 | ||||
РГ-3-650 | 650 | 2,3 | ||||
РГ-4-400 | 400 | 31,5 … 37,7 | 1,8 | |||
РГ-4-500 | 500 | 2 | ||||
РГ-4-600 | 600 | 2,2 | ||||
РГ-4-650 | 650 | 2,3 | ||||
РГ-5-400 | 400 | 42,4 … 46,5 | 2,2 | |||
РГ-5-600 | 600 | 2,54 | ||||
РГ-2-850 | 850 | D33,5 | — | 23,1 | 3,45 | |
РГ-3-850 | 850 | 29,4 | 3,45 | |||
РГ-4-850 | 850 | 33,2 | 3,43 | |||
РГ-4-970 | 970 | 37 | 3,4 | |||
РГ-6-400 | 400 | 30 | 8 | 59 | 2,4 |
РГ-1-300, РГ-1-400, РГ-1-500, РГ-2-300, РГ-2-400, РГ-2-485, РГ-2-500, РГ-2-600, РГ-2-650, РГ-3-400, РГ-3-500, РГ-3-600, РГ-3-650, РГ-4-400, РГ-4-500, РГ-4-600, РГ-4-650, РГ-5-400, РГ-5-600, РГ-2-850, РГ-3-850, РГ-4-850, РГ-4-970, РГ-6-400