Распорка глухая изолирующая РГИФ предназначена для изолированной фиксации проводов фазы и молниезащитных тросов.
Распорки должны соответствовать требованиям ТУ 34 13.11278-88.
Технические характеристики:
Обозначение | Диаметр провода, мм | Размеры, мм | Масса, кг |
|
d | L | |||
РГИФ-0-400Г | 13,0 — 15,67 | 16 | 400 | 1,02 |
РГИФ-0-600Г | 600 | 1,11 | ||
РГИФ-0-800Г | 800 | 1,47 | ||
РГИФ-0-1000Г | 1000 | 1,56 | ||
РГИФ-1-400Г | 16,8 — 19,8 | 20 | 400 | 1,02 |
РГИФ-1-600Г | 600 | 1,11 | ||
РГИФ-2-400 | 21,6 — 26,6 | 25 | 400 | 2,24 |
РГИФ-2-500 | 500 | 2,29 | ||
РГИФ-2-600 | 600 | 2,35 | ||
РГИФ-2-800 | 800 | 2,46 | ||
РГИФ-2-850 | 850 | 2,50 | ||
РГИФ-3-400 | 27,5 — 30,6 | 30 | 400 | 2,20 |
РГИФ-3-500 | 500 | 2,25 | ||
РГИФ-3-600 | 600 | 2,31 |
Возможные конфигурации:
РГИФ-0-400Г, РГИФ-0-600Г, РГИФ-0-800Г, РГИФ-0-1000Г, РГИФ-1-400Г, РГИФ-1-600Г, РГИФ-2-400, РГИФ-2-500, РГИФ-2-600, РГИФ-2-800, РГИФ-2-850, РГИФ-3-400, РГИФ-3-400, РГИФ-3-500, РГИФ-3-600