Скоба СК, СКД предназначается для перехода с шарнирного цепного соединения на соединение типа «палец-проушина», изменения расположения оси шарнирности, сцепления арматуры, рассчитанной на разные нагрузки.
Скобы типов СК, СКД — скобы с цепным шарниром.
Скобы типов СК и СКД имеют с одной стороны двухлапчатую проушину по ГОСТ 11359-75, а с другой стороны обеспечивают шарнирное цепное соединение по тому же стандарту. Скобы типа СК позволяют осуществить переход со скобы одного ряда нагрузок на скобы соседнего (большего или меньшего) ряда нагрузок через цепное соединение.
Скобы удлиненные типа СКД имеют увеличенную строительную высоту.
Применение их в изолирующих подвесках рекомендуется только в исключительных случаях, когда скобы нормальной длины по какой-либо причине применять невозможно.
Марка скобы |
Размеры, мм |
Разрушающая нагрузка, кН |
Масса, кг |
||||||
D | d | d1 | B | B1 | H | H1 | |||
СК-4-1 | — | 10 | 14 | 15 | — | 45 | — | 40 | 0,2 |
СК-7-1A | 42 | 16 | 14 | 17 | 66 | 50 | 85 | 70 | 0,38 |
СК-12-1A | 52 | 22 | 18 | 23 | 93 | 65 | 108 | 120 | 0,91 |
СК-16-1A | 52 | 25 | 20 | 26 | 103 | 70 | 115 | 160 | 1,22 |
СК-21-1A | 62 | 28 | 24 | 29 | 108 | 75 | 129 | 210 | 1,82 |
СК-25-1A | 66 | 32 | 26 | 34 | 120 | 90 | 148 | 250 | 2,33 |
СК-30-1A | 73 | 36 | 28 | 38 | 130 | 100 | 163 | 300 | 2,79 |
СК-35-1A | 78 | 38 | 32 | 40 | 130 | 100 | 170 | 350 | 3,23 |
СК-53-1A | 92 | 42 | 36 | 44 | 162 | 110 | 191 | 530 | 5,89 |
СК-60-1A | 97 | 45 | 38 | 47 | 162 | 125 | 210,5 | 600 | 6,44 |
СК-75-1A | 116 | 50 | 40 | 52 | 182 | 125 | 222 | 750 | 10,90 |
СК-90-1A | 120 | 56 | 48 | 58 | 195 | 150 | 257 | 900 | 12,22 |
СК-110-1A | 130 | 60 | 53 | 62 | 215 | 150 | 267 | 1100 | 16,43 |
СК-120-1 | 145 | 65 | 60 | 67 | 225 | 180 | 312,5 | 1200 | 21,65 |
СК-135-1 | — | 60 | 70 | 72 | — | 180 | — | 1350 | 23,2 |
СК-180-1 | — | 70 | 80 | 82 | — | 220 | — | 1800 | 35,9 |
СК-270-1 | — | 85 | 108 | 110 | — | 270 | — | 2700 | 66 |
СК-360-1 | — | 95 | 125 | 128 | — | 320 | — | 3600 | 111,7 |
СКД-10-1 | — | 16 | 18 | 19 | — | 80 | — | 100 | 0,67 |
СКД-12-1 | 42 | 18 | 16 | 19 | 83 | 80 | 116 | 120 | 0,67 |
СКД-16-1 | 52 | 25 | 20 | 26 | 103 | 105 | 150 | 160 | 1,36 |
СКД-21-1 | 62 | 28 | 24 | 29 | 108 | 115 | 169 | 210 | 2,00 |
СКД-30-1 | 73 | 36 | 28 | 38 | 125 | 120 | 183 | 300 | 3,10 |
СКД-45-1 | 88 | 40 | 34 | 42 | 140 | 170 | 247 | 450 | 6,03 |
СК-4-1, СК-7-1A, СК-12-1A, СК-16-1A, СК-21-1A, СК-25-1A, СК-30-1A, СК-35-1A, СК-53-1A, СК-60-1A, СК-75-1A, СК-90-1A, СК-110-1A, СК-120-1, СК-135-1, СК-180-1, СК-270-1, СК-360-1, СКД-10-1, СКД-12-1, СКД-16-1, СКД-21-1, СКД-30-1, СКД-45-1