Терморегулятор РТЦГВ предназначен для автоматического регулирования температуры в системах централизованного горячего водоснабжения.
РТЦГВ применяется в отдельных зданиях и обслуживающих комплексах зданий различного назначения с количеством водопотребителей 1000 человек и более, при числе установленных водоразборных приборов 550 и более. Применение регуляторов обеспечит экономию потребления теплоресурсов и поддержание требуемых температурных режимов. Корпус и крышка регулятора изготовлены из бронзы Бр ОЗЦ7С5Н1 ГОСТ613-79.
Технические характеристики:
Характеристики |
Значения |
Диаметр условного прохода, мм | 20; 25; 32 |
Температура фиксированной настройки, °C | 50; 60; 75 |
Зона пропорциональности,°C, не более | 10 |
Зона нечувствительности, °C, не более | 3 |
Условное давление, МПа, не более | 1 |
Регулируемая среда — водопроводная вода с температурой до, °C | 95 |
Постоянная времени, с не более | 100 |
Относительная протечка, % не более от Kv | 4 |
Допустимая температурная перегрузка | 130 |
Условное обозначение |
Исполнение |
Код ОКП 42 1883 |
Ду, мм |
Ку, м3/час |
РТЦГВ-20 | обыкновенное | 015110 | 20 | 4 |
экспортное | 015209 | |||
РТЦГВ-25 | обыкновенное | 015308 | 25 | 6 |
экспортное | 015407 | |||
РТЦГВ-32 | обыкновенное | 015506 | 32 | 10 |
экспортное | 015605 |
Тип регулятора |
Размеры, мм | ||||
С max | L max | H max | D1 | S | |
РТЦГВ-20 | 56 | 97 | 141 | G3/4-B | 32 |
РТЦГВ-25 | 60 | G1-B | 41 | ||
РТЦГВ-32 | 143 | G1/4-B | 50 |
Возможные конфигурации:
РТЦГВ-20, РТЦГВ-25, РТЦГВ-32