Терморегулятор ТРМ 10А предназначен для измерения входного параметра, импульсного или аналогового управления нагрузкой по пропорционально-интегрально-дифференциальному (ПИД) закону, а также для формирования дополнительного, который может быть использован для сигнализации о выходе параметра за установленные границы или двухпозиционного регулирования.
Прибор ОВЕН ТРМ10 рекомендуется применять для управления объектами, обладающими повышенной инерционностью, где обычное двухпозиционное регулирование не обеспечивает необходимую точность. При использовании в качестве терморегулятора ОВЕН ТРМ10 может управлять как процессом нагрева, так и процессом охлаждения объекта.
Прибор выпускается в в корпусах 4-х типов: настенном Н, щитовых Щ1 и Щ2 и DIN-реечном Д
Входы | |
Количество входов для подключения датчиков | 1 |
Предел допустимой основной погрешности измерения входного параметра(без учета погрешности датчика) | ±0,5% |
— модификация ТРМ10А-Х.ТС.Х | ±0,5% (0,25%) |
Время опроса датчика | не более 1,5 с |
Выходное напряжение для питания нормирующих преобразователей в модификациях АТ и АН | 27 В ± 20% |
Максимально допустимый ток источника питания | 100 мА |
Измерительные датчики | |||
Тип датчика | Тип входа | Диапазон измерений | Разрешающая способность |
ТСМ 50М | TC | -50…+200 °С | 0,1 °С |
TCП 50П | -200…+650 °С | 0,1 °С | |
ТСМ 100М | -50…+200 °С | 0,1 °С | |
TCП 100П | -200…+650 °С | 0,1 °С | |
ТХК(L) | ТП1 | -50…+750 °С | 0,1 °С |
ТХА(K) | -50…+1200 °С | 1 °С | |
ТНН(N) | ТП2 | -50…+1300 °С | 1 °С |
ТЖК(J) | -50…+900 °С | 0,1 °С | |
ТПП(S) | ТПП | 0…+1600 °С | 1 °С |
ТПП(R) | 0…+1600 °С | 1 °С | |
Сигнал тока 4…20 мА 0…20 мА 0…5 мА |
АТ | 0…100% | 0,1 % |
Сигнал напряжения 0…1 В | АН | 0…100% | 0,1 % |