Трансформатор тока ТПП

Цена:

ТПП-241-200, ТПП-241-220

Напряжение вторичной обмотки, В 11-12
Ток вторичной обмотки, А 0,270
Напряжение, В 127, 220


Оставьте заявку или позвоните нам:
+7 (812) 292-22-83

Трансформатор тока ТПП
Трансформаторы предназначены для работы от сети переменного тока с напряжением 127/220В, частотой 50Гц. Особенностью трансформаторов серии ТПП является низкое напряжение вторичных обмоток, поэтому они обычно применяются для питания полупроводниковых схем.

Технические характеристики:
Трансформатор
Напряжение вторичной обмотки, В
Ток
вторичной
обмотки, А
11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 21-22
ШЛ16×16, N=14 ВА, I=0,15/0,08
ТПП48 12,6 12,6 12,6 12,6 1,4 1,4 0,270
ШЛ16×25, N = 26 ВА, I=0,26/0,15
ТПП67 45,0 45,0 45,0 45,0 30,0 30,0 0,120
ШЛ16×16, N=14 ВА, I=0,15/0,08
ТПП88 6,3 6,3 9,0 9,0 0,7 1,0 0,434
ШЛ12×16, N=1,65 ВА, I=0,030/0,017
ТПП201 1,25 1,25 1,25 1,25 0,35 0,35 0,290
ТПП202 1,24 1,24 2,48 2,48 0,65 0,65 0,188
ТПП203 2,53 2,53 2,51 2,51 0,65 0,65 0,146
ТПП204 2,5 2,5 5,0 5,0 1,3 1,3 0,094
ТПП205 2,5 2,5 10,0 10,0 0,65 0,65 0,063
ТПП206 5,0 5,0 5,0 5,0 1,32 1,32 0,073
ТПП207 5,0 5,0 20,0 20,0 1,3 1,3 0,031
ТПП208 10,0 10,0 10,0 10,0 2,6 2,6 0,037
ТПП209 10,0 10,0 20,0 20,0 5,0 5,0 0,024
ШЛ12×20, N=3,25 ВА, I=0,045/0,025
ТПП210 1,26 1,26 1,25 1,25 0,35 0,35 0,570
ТПП211 1,25 1,25 2,48 2,48 0,35 0,35 0,395
ТПП212 1,26 1,26 2,48 2,48 0,65 0,65 0,370
ТПП213 2,52 2,52 2,50 2,50 0,65 0,65 0,288
ТПП214 4,0 4,0 6,3 6,3 0,74 0,73 0,147
ТПП215 5,0 5,0 10,0 10,0 1,3 1,3 0,100
ТПП216 10,0 10,0 10,0 10,0 2,6 2,6 0,072
ТПП217 10,0 10,0 20,0 20,0 2,64 2,64 0,050
ТПП218 10,0 10,0 20,0 20,0 5,0 5,0 0,047
ШЛ12×25, N=5,5 ВА, I=0,071/0,041
ТПП219 1,26 1,26 1,25 1,25 0,35 0,35 0,965
ТПП220 2,53 2,52 2,51 2,50 0,66 0,66 0,485
ТПП221 2,48 2,47 5,0 5,0 1,32 1,32 0,310
ТПП222 2,48 2,48 10,0 10,0 0,66 0,67 0,210
ТПП223 5,0 5,0 5,0 5,0 1,25 1,25 0,244
ТПП224 5,0 5,0 10,0 10,0 2,62 2,61 0,156
ТПП225 10,0 10,0 20,0 20,0 2,57 2,57 0,084
ТПП226 20,0 20,0 20,0 20,0 3,98 3,96 0,063
ШЛМ20×16, N=9 ВА, I=0,11/0,061
ТПП227 1,25 1,25 1,24 1,24 0,35 0,35 1,570
ТПП228 1,25 1,25 2,51 2,50 0,67 0,67 1,020
ТПП229 2,54 2,54 2,52 2,52 0,68 0,67 0,795
ТПП230 2,49 2,48 5,0 5,0 0,66 0,66 0,550
ТПП231 2,5 2,5 10,0 10,0 2,6 2,6 0,293
ТПП232 5,04 5,04 10,0 10,0 2,63 2,63 0,255
ТПП233 5,0 5,0 20,0 20,0 1,3 1,3 0,170
ТПП234 10,0 10,0 10,0 10,0 2,55 2,55 0,200
ШЛ12×25, N=9 ВА, I=0,11/0,061
ТПП235 10,0 10,0 20,0 20,0 2,57 2,57 0,138
ТПП236 10,0 10,0 20,0 20,0 5,0 5,0 0,128
ШЛМ20×20, N=14,5 ВА, I=0,175/0,1
ТПП237 4,97 4,97 10,0 10,0 1,3 1,29 0,445
ШЛМ20×16, N=9 ВА, I=0,011/0,061
ТПП238 20,0 20,0 20,0 20,0 4,0 4,0 0,102
ШЛМ20×20, N=14,5 ВА, I=0,175/0,1
ТПП239 1,24 1,24 1,23 1,23 0,34 0,34 2,550
ТПП240 1,24 1,24 2,50 2,49 0,34 0,34 1,770
ТПП241 2,5 2,5 2,5 2,5 0,62 0,62 1,280
ТПП242 2,47 2,46 5,0 4,96 1,29 1,28 0,825
ТПП243 2,49 2,46 10,0 10,0 0,675 0,68 0,552
ТПП244 3,95 3,95 6,27 6,27 0,74 0,73 0,655
ТПП245 5,05 5,05 10,0 10,0 2,61 2,61 0,415
ТПП246 4,97 4,97 20,0 20,0 5,04 5,04 0,242
ТПП247 10,0 9,98 20,0 20,0 2,59 2,58 0,223
ТПП248 20,0 20,0 20,0 20,0 4,0 4,0 0,165
ТПП241 2,5 2,5 2,5 2,5 0,62 0,62 1,28
ТПП242 2,47 2,46 5 4,96 1,29 1,28 0,825
ТПП243 2,49 2,46 10 10 0,675 0,68 0,552
ТПП244 3,95 3,95 6,27 6,27 0,74 0,73 0,655
ТПП245 5,05 5,05 10 10 2,61 2,61 0,415
ТПП246 4,97 4,97 20.0 20 5,04 5,04 0,242
ТПП247 10 9,98 20 20 2,59 2,58 0,223
ТПП248 20 20 20 20 4 4 0,165
Возможные конфигурации:

ТПП-241-200, ТПП-241-220