Трубогибы ТГР с ручным гидроприводом предназначены для гибки стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75 в холодном состоянии, без предварительной набивки их песком или другими наполнителями при производстве монтажных работ в строительстве, коммунальном хозяйстве. Обладает возможностью возврата поршня.
Могут широко применяться в гараже, мастерской, на ферме и садовом участке.
Трубогиб ТГР можно использовать для гибки и рубки полосы, а также других профилей.
Технические характеристики:
Рабочая жидкость: масло минеральное
C ручным приводом
модель | Д у /R гибки, мм | угол изгиба, max, град. | габариты, мм | масса, кг |
---|---|---|---|---|
ТГР-25А | 10/50:15/65; 20/80; 25/100 | 90 | 412х367х102 | 15 |
ТГР-32А | 10/50:15/65; 20/80; 25/100 32/130 | 90 | 532х227х265 | 25 |
ТГР-50А | 10/50;15/65;20/80;25/100 40/150:50/180 | 90 | 722х292х272 | 50 |
ТГР-65А | 15/65; 25/100; 40/150; 50/180 65/260 | 90 | 722х292х272 | 72 |
ТГР-80А | 15/65; 25/100; 40/150; 50/180 65/260; 80/300 | 90 | 722х292х272 | 83 |
С предохранителями
модель | Д у / R гибки, мм | угол изгиба, max, град | габариты, мм | масса, кг |
---|---|---|---|---|
ТГР-50 | 15/90;20/100 25/135; 32/170; 40/205; 50/240 | 90 | 170х680х655 | 40 |
ТГР-80 | 20/80; 25/100 32/130; 40/160 50/220; 65/320; 80/425 | 90 | 214x840x678 | 50 |
ТГР-100 | 32/130; 40/160 50/220; 65/320 80/425; 90/550; 100/600 | 90 | 253х1000х770 | 87 |
С электроприводом
модель | Д у /R гибки, мм | угол изгиба, max, град. | габариты, мм | масса, кг |
---|---|---|---|---|
ТГЭ-50 | 10/40; 15/55:20/75; 25/100 32/130; 40/145:50/195 | 90 | 820х280х370 | 61 |
Возможные конфигурации:
ТГЭ-50; ТГР-50; ТГР-80; ТГР-100; ТГР-25А; ТГР-32А; ТГР-50А; ТГР-65А; ТГР-80А