Зажим натяжной НАСУС предназначен для монтажа сталеалюминиевых проводов повышенной прочности, которые применяются при сооружении специальных переходов воздушных линий через реки и другие препятствия.
Зажимы должны соответствовать требованиям ТУ 34 27.10745-84.
Технические характеристики:
Марка зажима |
номинальное сечение провода, мм2 |
Матрица опрессовочная (корпус/анкер) |
Размер, мм | Разрушающая нагрузка кН, не менее |
Масса, кг | ||
d | S | L | |||||
НАСУС-70-1 | АС70/72 | А-36/С-23 | 23 | 22 | 265 | 96,83 | 1,52 |
НАСУС-95-1 | АС95/141 | А-46/С-30 | 29 | 28 | 335 | 180,78 | 3,2 |
НАСУС-185-1 | АС185/128 | А-46/С-30 | 29 | 28 | 625 | 206,79 | 6,16 |
НАСУС-300-1 | АС300/204 | А-51/С-36 | 40 | 38 | 425 | 320,15 | 4,6 |
НАСУС-500-1 | АС500/336 | МШ-65/С-48 | 44 | 42 | 975 | 524,98 | 22,8 |
НАСУС-70ЖС-1 | АЖС70/39 | А-36/С-23 | 23 | 22 | 350 | 73,13 | 1,67 |
НАСУС-500ЖС-1 | АЖС500/336 | МШ-65/С-43 | 47 | 45 | 1000 | 578,0 | 18,1 |
Возможные конфигурации:
НАСУС-70-1, НАСУС-95-1, НАСУС-185-1, НАСУС-300-1, НАСУС-500-1, НАСУС-70ЖС-1, НАСУС-500ЖС-1