Зажим натяжной НС

Цена:

НС-50-3, НС-70-3, НС-100-3, НС-120-3, НС-140-3, НС-150-3, НС-170-3, НС-220-3, НС-230-3, НС-260-3, НС-300-3


Оставьте заявку или позвоните нам:
+7 (812) 292-22-83

Зажим натяжной НС предназначены для монтажа стальных канатов, используемых на воздушных линиях электропередачи в качестве проводов, стяжек или молниезащитных тросов. Зажимы должны соответствовать требованиям ТУ 3449-003-40064547-01.

Зажим натяжной НС

Технические характеристики:

Модель Канаты стальные ГОСТ Канаты стальные диаметра,мм Расчетная площадь сечения, мм2 Матрица опрессовочная Размер, мм d Размер, мм I Размер, мм L Разрушающая нагрузка кН, не менее Масса,кг
НС-50-3 3063-80;3062-80;3064-80;3062-80 9,1;9,2;9,2;9,8 48,64;50,45;49,32;57,33 C-20 10,0 120 285 90,38 1,2
НС-70-3 3063-80;3062-80;3064-80 11,0;11,5;11,5 72,95;80,61;74,65 C-24 13,0 150 320 126,25 1,68
НС-100-3 3064-80;3063-80 12,5;13,0 94,44;101,72 C-28 13,5 165 355 136,88 2,61
НС-120-3 3064-80;3063-80 14,0;14,0 116,89;117,90 C-30 14,5 190 405 169,38 3,4
НС-140-3 3063-80;3064-80 15,0;15,5 135,28;141,37 C-34 16,0 190 405 178,13 3,4
НС-150-3 3063-80 16,0 153,84 C-35 17,0 210 435 202,50 4,52
НС-170-3 3064-80;3063-80 17,0;17,0 168,17;173,60 C-40 18,0 210 435 228,75 4,52
НС-220-3 3064-80;3063-80 18,5;19,0 197,29;217,70 C-40 20,0 240 485 286,25 6,74
НС-230-3 3064-80 20,0 228,74 C-42 21,0 240 485 284,38 6,67
НС-260-3 3064-80 21,0 262,51 C-44 22,0 280 530 327,50 7,96
НС-300-3 22,5 298,52 23,5 280 540 371,88 8,65

Возможные конфигурации:

НС-50-3, НС-70-3, НС-100-3, НС-120-3, НС-140-3, НС-150-3, НС-170-3, НС-220-3, НС-230-3, НС-260-3, НС-300-3