Зажим переходный ПП 13/74 применяется для перехода с одной марки проводов на другую в шлейфах анкерных опор. Зажимы должны соответствовать требованиям ТУ 34 13.10116-88.
Технические характеристики:
Тип | Номинальное сечение проводов по ГОСТ 839-80, мм2, А; АКП | Номинальное сечение проводов по ГОСТ 839-80, мм2,АС;АСКС;АСКП;АСК | Диаметр проводов,мм | Матрица опрессовочная | Размер, мм L | Размер, мм I | Масса,кг |
ПП-13 | — | — | 27,5-30,6 | — | 455 | — | 5,0 |
ПП-17 | — | — | 16,8-17,5 | — | 460 | — | 7,16 |
ПП-18 | — | — | 18,8-20,0 | — | 385 | — | 3,03 |
ПП-19 | 240;— | 120/24 185/29 185/43 95/141 205/27;БС300(ТУ16.501.017-74) | 18,8-20,0;28,0 | A-28;A-45 | 420 | 90;120 | 4,59 |
ПП-21 | 300;500 | 240/32 240/39 240/56 185/28; 400/51 400/64 400/93 450/56 300/204 500/27 500/64 | 21,6-23;27,5-30,6 | A-31,5;A-45 | 410 | 100;120 | 2,88 |
ПП-22 | — | — | 21,6-23,1;27,5-30,6 | — | 420 | — | 4,56 |
ПП-24 | 240;300 | 185/24 185/29 185/43 95/141 205/27; 240/32 240/39 240/56 185/128 | 21,6-23,1;28,0 | A-28;A-31,5 | 375 | 90;100 | 2,48 |
ПП-25 | — | —;для бронзовых и сталебронзовых проводов | 18,8-20,0;21,6-23,1 | — | 390 | — | 4,7 |
ПП-26 | — | —;для бронзовых и сталебронзовых проводов | 10,7;24,2 | — | 405 | — | 4,7 |
ПП-28 | — | —;для бронзовых и сталебронзовых проводов | 14,0-15,8;24,2 | — | 370 | — | 2,8 |
ПП-30 | — | —;для бронзовых и сталебронзовых проводов | 14,0-15,8;19,6 | — | 395 | — | 3,2 |
ПП-33 | 300;400 | 240/32 240/39 240/56 185/128;300/39 300/48 300/66 330/30 330/43 | 24,0-25,6;19,6 | A-31,5;A-40,5 | 385 | 100;100 | 2,75 |
ПП-35 | — | —;для бронзовых и сталебронзовых проводов | 24,0-25,6;19,6 | — | 475 | — | 7,5 |
ПП-36 | — | —;для бронзовых и сталебронзовых проводов | 21,6-23,1;24,0-25,6 | — | 405 | — | 3,8 |
ПП-38 | — | —;для бронзовых и сталебронзовых проводов | 17,6;32,4 | — | 395 | — | 3,1 |
ПП-41 | — | —;для бронзовых и сталебронзовых проводов | 22,8 | — | 510 | — | 7,63 |
ПП-42 | — | 300/39 300/48 300/66 330/30 330/43; 400/51 400/64 400/93 450/56 300/204 500/27 500/64 | 27,5-30,6;28,0 | — | 430 | — | 4,85 |
ПП-43 | — | — | 24,0-25,6;27,5-30,6 | — | 485 | — | 7,6 |
ПП-44 | 400;500 | 70/72 120/19 120/27;500/336 700/86 | 36,2-37,5;27,5-30,6 | 36,2-37,5;27,5-30,6 | 420 | 100;120 | 3,09 |
ПП-47 | —;500 | C 300 (ГОСТ 3064-80);70/11 | 24,0-25,6;22,8 | A-57;A-45 | 490 | 150;120 | 3,98 |
ПП-49 | — | C 300 (ГОСТ 3064-80);95/16 | 14,0-15,8;36,2-37,5 | — | 400 | — | 3,39 |
ПП-51 | 120;— | C 100 (ГОСТ 3064-80);C 70 (ГОСТ 3064-80) | 22,5;11,4 | C-23;A-57 | 440 | 80;150 | 3,37 |
ПП-53 | — | —;70/72 120/19 120/27 | 22,5;13,5 | C-31,5;МШ-2А-16,5 | 355 | 100;70 | 1,36 |
ПП-54 | — | 400/51 400/64 400/93 450/56 300/204 500/27 500/64 | 13,0-11,0 | C-31,5;МШ-2A-18,2 | 355 | 100;70 | 1,38 |
ПП-56 | — | — | 12,7-15,4 | C-19;C-17 | 288 | 70;70 | 0,95 |
ПП-58 | — | —;(ГОСТ 3064-80) | 14,0-15,8;27,5-30,6 | — | 326 | — | 1,4 |
ПП-60 | 120;150 | 70/72;TK 18,5(ГОСТ 3064-80) | 13,5;23,1 | C-23;A-45 | 395 | 80;120 | 2,64 |
ПП-61 | — | 500/336;70/72 | 15,4;27,0 | — | 370 | — | 1,3 |
ПП-63 | — | — | 15,4;27,0 | — | 410 | — | 3,57 |
ПП-68 | — | — | 15,4;18,5 | МШ-2A-20,8;A-26 | 354 | 80;90 | 1,10 |
ПП-74 | — | — | — | — | 375 | — | 1,4 |
Возможные конфигурации:
ПП-13, ПП-17, ПП-18, ПП-19, ПП-21, ПП-22, ПП-24, ПП-25, ПП-26, ПП-28, ПП-30, ПП-33, ПП-35, ПП-36, ПП-38, ПП-41, ПП-42, ПП-43, ПП-44, ПП-47, ПП-49, ПП-51, ПП-53, ПП-54, ПП-56, ПП-58, ПП-60, ПП-61, ПП-63, ПП-68, ПП-74