Зажим переходный ППР предназначены для алюминиевых и сталеалюминиевых проводов при переходе с двух проводов на три провода в шлейфе анкерной опоры.
Зажимы должны соответствовать требованиям ТУ 34 13.11355-88.
т — термодинамический способ нанесения медного слоя
п — контактная алюминиевая пластина с медным слоем
Технические характеристики:
Обозначение | Применяемые лапки и аппаратные зажимы | Количество лапок | Диаметр проводов, мм | Матрица опрессования | Размеры, мм | Масса, кг | ||
H | L | I | ||||||
ППР-1 Т(П) | ЛПА-400 Т(П) | 3 | 27,5 — 30,6 | А-45 | 515 | 400 | 120 | 14,5 |
ЛПМ-650 Т(П) | 2 | 32,4 | А-57 | 160 | ||||
ППР-2 Т(П) | ЛПА-400 Т(П) | 3 | 27,5 — 30,6 | А-45 | 515 | 600 | 120 | 14,9 |
ЛПМ-650 Т(П) | 2 | 32,4 | А-57 | 160 | ||||
ППР-3 Т(П) | А2А-400-2 Т(П) | 3 | 27,5 — 30,6 | А-45 | 420 | 400 | 120 | 5,57 |
А2А-600-2 Т(П) | 2 | 31,5 — 33,2 | А-51 | 140 | ||||
ПРР-4 Т(П) | А2А-700-2 Т(П) | 3 | 36,2 — 37,7 | А-57 | 440 | 400 | 140 | 7,66 |
А2А-400-2 Т(П) | 2 | 27,3 — 30,6 | А-45 | 120 | ||||
ППР-5 Т(П) | А2А-400-2 Т(П) | 3 | А2А-400-2 Т(П) | А-45 | 440 | 400 | 120 | 6,82 |
А2А-700-2 Т(П) | 2 | 36,2 — 37,7 | А-57 | 140 | ||||
ППР-6 Т(П) | ЛПА-400 Т(П) | 3 | 27,5 — 30,6 | А-45 | 400 | 120 | 9,86 | |
ЛПА-500 Т(П) | 2 | 45/37 | А-59 | 140 | ||||
ППР-7 Т(П) | А2А-150-8 Т(П) | 3 | 16,8 — 17,5 | МШ-24,2 | 370 | 400 | 80 | 3,58 |
А2А-300-2 Т(П) | 2 | 24,0 — 26,6 | А-40,5 | 100 | ||||
ППР-8 Т(П) | А2А-300-2 Т(П) | 2 | 24,0 — 26,6 | А-40,5 | 400 | 400 | 100 | 5,27 |
А2А-600-2 Т(П) | 2 | 31,5 — 33,2 | А-51 | 140 | ||||
ППР-9 Т(П) | А2А-300-2 Т(П) | 3 | 24,0 — 26,6 | 24,0 — 26,6 | 420 | 400 | 100 | 6,52 |
А2А-700-2 Т(П) | 2 | 36,2 — 37,7 | А-57 | 140 |
Возможные конфигурации:
ППР-1 Т(П), ППР-2 Т(П), ППР-3 Т(П), ПРР-4 Т(П), ППР-5 Т(П), ППР-6 Т(П), ППР-7 Т(П), ППР-8 Т(П), ППР-9 Т(П)