Зажим плашечный ПА предназначены для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов в шлейфах анкерных опор ВЛ и осуществления отпаек.
Зажим марки ПА-1-1 применяется так же для крепления петли проводов при анкерном креплении на штырьевых изоляторах.
Зажимы должны соответствовать требованиям ТУ 3449-013-40064547-01.
Технические характеристики:
Обозначение | Номинальное сечение, мм2, проводов по ГОСТ 839-80, марок А, АКП; АН, АНКП, АЖ, АЖКП; АС, АСКП, АСКС, АСК | Диаметр проводов, мм | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
A | B | d | L | H | ||||
ПА-1-1 | 16; 25; 35; 50; 16/2,7; 25/4,2; 35/6,2 | 5,1 — 9,0 | 18 | 28 | 8 | 45 | 35 | 0,08 |
ПА-2-2А | 70; 50/8; 70/11 | 9,6 — 11,4 | 25 | 38 | 12 | 45 | 46 | 0,14 |
ПА-3-2А | 95; 120; 95/16 | 12,3 — 14,0 | 30 | 47 | 15 | 58 | 52 | ,2 |
ПА-4-1 | 150; 185; 240; 70/72; 95/141; 120/27; 150/19; 150/24; 150/34; 185/24; 185/29; 185/43; 205/27 |
15,4 -20,0 | 36 | 57 | 20 | 88 | 62 | 0,39 |
ПА-5-1 | 240; 300; 350; 185/128; 240/32; 240/39; 240/56; 300/39; 300/48; 300/66; 300/67; 330/30 | 20,0 — 24,8 | 41 | 68 | 24 | 110 | 67,5 | 1,07 |
ПА-6-1 | 400; 450; 500; 550; 330/30; 330/43; 300/204; 400/18; 400/22; 400/51; 400/64; 400/93; 450/56; 500/26; 500/27; 500/64 |
24,8 — 30,6 | 52 | 83 | 29 | 154 | 80 | 1,22 |
Возможные конфигурации:
ПА-1-1, ПА-2-2А, ПА-3-2А, ПА-4-1, ПА-5-1, ПА-6-1