Зажим ответвительный ОМ 2 предназначен для токоведущего ответвления от магистральных медных проводов воздушных линий электропередачи при ошиновке открытых распределительных устройств.
О — вид зажима /ответвительный/
М — для медных, бронзовых и сталебронзовых проводов
35…400 — сечение провода в мм2, для которого предназначен зажим
1, 2 — порядковый номер зажима
Технические характеристики:
Марка зажима | Марка провода по ГОСТ 839-80 | Размер, мм | Матрица опрессовочная | Масса, кг | ||||
d | D | B | l | L=H | ||||
ОМ-35-2 | М35 | 10 | 16 | 13 | 60 | 101 | А-13 | 0,38 |
ОМ-50-2 | М50 | 11 | 18 | 15 | 103 | А-15 | 0,45 | |
ОМ-70-2 | М70 | 12 | 20 | 17 | 70 | 115 | С-17 | 0,54 |
ОМ-120-2 | М120 | 16 | 26 | 21 | 80 | 118 | С-21 | 0,80 |
ОМ-150-2 | М150 | 18 | 28 | 23 | 90 | 133 | А-26 | 0,98 |
ОМ-240-2 | М240 | 22 | 34 | 29 | 100 | 164 | А-29 | 1,32 |
ОМ-300-2 | М300 | 24 | 36 | 31 | 166 | С-31,5 | 1,54 | |
ОМ-400-2 | М400 | 28 | 42 | 36 | 120 | 202 | А-36 | 2,31 |
Возможные конфигурации:
ОМ-35-2, ОМ-50-2, ОМ-70-2, ОМ-120-2, ОМ-150-2, ОМ-240-2, ОМ-300-2, ОМ-400-2